第34、35期青年党校结业名单
- 作者:[db:作者]
- 来源:德阳安装技师学院
- 点击:21324
- 时间:2013-06-10
| 第34、35期青年党校结业名单 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 班级 | 备注 | 序号 | 姓名 | 班级 | 备注 | 
| 1 | 兰仕宝 | 12建施51 | 优秀学员 | 62 | 常慧珍 | 12建施31 | 优秀学员 | 
| 2 | 苟兴东 | 12机安31 | 优秀学员 | 63 | 韩 旭 | 11电安51 | 优秀学员 | 
| 3 | 宋 鑫 | 11建施52 | 
 | 64 | 王玉玲 | 12建施31 | 优秀学员 | 
| 4 | 曹 琳 | 11建施53 | 
 | 65 | 陈燕燕 | 12建施31 | 
 | 
| 5 | 庞 科 | 12电安51 | 优秀学员 | 66 | 邓 伟 | 11电安51 | 
 | 
| 6 | 李君霞 | 11建施53 | 
 | 67 | 杜 倩 | 12建施31 | 
 | 
| 7 | 姚寿林 | 11建施52 | 
 | 68 | 苏拉里罗 | 12焊接2 | 优秀学员 | 
| 8 | 毛燕玲 | 12电安1 | 
 | 69 | 热尔拉 | 12焊接2 | 优秀学员 | 
| 9 | 何德胜 | 12焊接2 | 
 | 70 | 忠 格 | 12焊接2 | 优秀学员 | 
| 10 | 王 欣 | 11建施52 | 
 | 71 | 克亚木 | 12焊接2 | 优秀学员 | 
| 11 | 谭小芳 | 12建施51 | 
 | 72 | 罗 强 | 10机安51 | 
 | 
| 12 | 刘 俊 | 12建施51 | 
 | 73 | 高荣德 | 12机安31 | 
 | 
| 13 | 童 云 | 11建施52 | 
 | 74 | 李岱霖 | 12建施31 | 
 | 
| 14 | 徐 强 | 12建施51 | 
 | 75 | 邓 明 | 11电安51 | 
 | 
| 15 | 高 飞 | 11焊接2 | 
 | 76 | 肖 良 | 12建施31 | 
 | 
| 16 | 何国林 | 12焊接2 | 
 | 77 | 滕渝雄 | 12焊接3 | 
 | 
| 17 | 肖春春 | 10建施51 | 
 | 78 | 张 凯 | 11电安 | 
 | 
| 18 | 刘 宇 | 11建施52 | 
 | 79 | 杨光明 | 12汽修 | 
 | 
| 19 | 马纪洋 | 11焊接2 | 
 | 80 | 塔她卓玛 | 12焊接2 | 
 | 
| 20 | 谭少军 | 11建施53 | 
 | 81 | 李文思 | 12建施31 | 
 | 
| 21 | 廖世科 | 12机安1 | 
 | 82 | 张子龙 | 12汽修 | 
 | 
| 22 | 付淦勇 | 12机安1 | 
 | 83 | 张宏宇 | 11电安 | 
 | 
| 23 | 周 鑫 | 11建施53 | 
 | 84 | 肖 帆 | 10机安51 | 
 | 
| 24 | 林志义 | 11建施52 | 
 | 85 | 王正勇 | 12机安3 | 
 | 
| 25 | 舒 伟 | 12电安1 | 
 | 86 | 唐先伟 | 12机安2 | 
 | 
| 26 | 杨意伟 | 12装饰 | 
 | 87 | 黄卓夫 | 12机安2 | 
 | 
| 27 | 张 强 | 12机安51 | 
 | 88 | 杨 敏 | 11建施51 | 
 | 
| 28 | 彭紫藤 | 11建施53 | 
 | 89 | 邓 勇 | 12机安2 | 
 | 
| 29 | 李浩键 | 11焊接2 | 
 | 90 | 李俊龙 | 12机安2 | 
 | 
| 30 | 赵玉桥 | 11建施52 | 
 | 91 | 胡 楠 | 10机安51 | 
 | 
| 31 | 谢 松 | 12电安51 | 
 | 92 | 莫洋铃 | 11电安 | 
 | 
| 32 | 文联雄 | 12焊接2 | 
 | 93 | 魏康宏 | 12建施31 | 
 | 
| 33 | 尹杨彬 | 12焊接2 | 
 | 94 | 李 杨 | 12汽修 | 
 | 
| 34 | 胡明燕 | 10建施51 | 
 | 95 | 周乐涛 | 10机安51 | 
 | 
| 35 | 陈 龙 | 12建施52 | 
 | 96 | 宁天祥 | 10机安51 | 
 | 
| 36 | 金莹莹 | 11建施53 | 
 | 97 | 左 燎 | 10机安51 | 
 | 
| 37 | 陈 莫 | 11建施53 | 
 | 98 | 何 冬 | 11建施51 | 
 | 
| 38 | 龚仕龙 | 11建施52 | 
 | 99 | 焦国虎 | 12焊接2 | 
 | 
| 39 | 王娟燕 | 12电安1 | 
 | 100 | 王红红 | 11建施51 | 
 | 
| 40 | 冯天龙 | 12焊接2 | 
 | 101 | 肖久江 | 12焊接2 | 
 | 
| 41 | 杜德娇 | 12电子 | 
 | 102 | 李 涛 | 12焊接2 | 
 | 
| 42 | 杨 坤 | 12机安1 | 
 | 103 | 黄 黎 | 11建施51 | 
 | 
| 43 | 余 琪 | 12机安1 | 
 | 104 | 苏 浩 | 12机安31 | 
 | 
| 44 | 伍 蔚 | 12电子 | 
 | 105 | 杨 军 | 12机安2 | 
 | 
| 45 | 刘 力 | 11建施52 | 
 | 106 | 陈 俊 | 12机安2 | 
 | 
| 46 | 彭 鹏 | 12电安51 | 
 | 107 | 陈昌旭 | 12建施31 | 
 | 
| 47 | 王 宇 | 12电安1 | 
 | 108 | 展明阳 | 12焊接3 | 
 | 
| 48 | 陈致远 | 11电安51 | 
 | 109 | 王开艳 | 12建施31 | 
 | 
| 49 | 邓忠伟 | 11建施51 | 
 | 110 | 彭开祥 | 12机安2 | 
 | 
| 50 | 程 帅 | 12焊接3 | 
 | 111 | 李 鑫 | 12机安31 | 
 | 
| 51 | 徐晓刚 | 12机安2 | 
 | 112 | 徐晓罗 | 12汽修 | 
 | 
| 52 | 李立超 | 12机安2 | 
 | 113 | 汪朝灵 | 12汽修 | 
 | 
| 53 | 谢 雷 | 12机安31 | 
 | 114 | 王文杰 | 12机安2 | 
 | 
| 54 | 李全振 | 12焊接3 | 
 | 115 | 葛 凡 | 12建施31 | 
 | 
| 55 | 古 尧 | 12机安3 | 
 | 116 | 赵利鹏 | 12汽修 | 
 | 
| 56 | 吴金键 | 12机安2 | 
 | 117 | 王 磊 | 12汽修 | 
 | 
| 57 | 梁 磊 | 12机安31 | 
 | 118 | 柯志强 | 12汽修 | 
 | 
| 58 | 孙宗川 | 12焊接3 | 
 | 119 | 李方平 | 12汽修 | 
 | 
| 59 | 周 驰 | 11电安51 | 
 | 120 | 张义敏 | 12汽修 | 
 | 
| 60 | 贺涛涛 | 11电安51 | 
 | 121 | 宋 凯 | 11建施51 | 
 | 
| 61 | 岳建丰 | 12机安3 | 
 | 122 | 付国梁 | 10机安51 | |
- 21324
 








 
 学院公众号
学院公众号 
 学院抖音号
学院抖音号 
 学院微博
学院微博