2023年6月8日德阳安装技师学院国家职业技能鉴定站成绩公示
日期:2023-07-03   作者:[db:作者] 来源:总站  浏览量:9599
? ? ? ? ??德阳安装技师学院国家职业技能鉴定站2023年6月8日学生专项能力考核的阅卷评分工作已结束,按照有关规定,现将每位考生的成绩公示如下,考生如对成绩有疑问可向德阳安装技师学院国家职业技能鉴定站申诉。申诉联系人:黄强? 0838-2873892 。
? ? ? ?需要补考的考生请于成绩公布之日起30个工作日内到学院知行楼103办公室办理相关补考手续,如遇特殊情况,可请班主任或他人代为办理,逾期不办理者,视其为放弃补考资格,补考垂询电话0838-2870489。
	
? ? ? ?需要补考的考生请于成绩公布之日起30个工作日内到学院知行楼103办公室办理相关补考手续,如遇特殊情况,可请班主任或他人代为办理,逾期不办理者,视其为放弃补考资格,补考垂询电话0838-2870489。
| 序号 | 姓名 | 证件号 | 准考证号 | 成绩 | 状态 | 科目名称 | 
| 1 | 陈柏宏 | 510182200603220018 | 2306082204210700001 | 76 | 正常 | 办公软件应用__实操 | 
| 2 | 陈恩翔 | 510603200602094410 | 2306082204210700002 | 79 | 正常 | 办公软件应用__实操 | 
| 3 | 陈佳琳 | 510722200511101624 | 2306082204210700003 | 82 | 正常 | 办公软件应用__实操 | 
| 4 | 陈清晨 | 510682200602127126 | 2306082204210700004 | 90 | 正常 | 办公软件应用__实操 | 
| 5 | 陈少严 | 510682200512173604 | 2306082204210700005 | 85 | 正常 | 办公软件应用__实操 | 
| 6 | 陈绍杰 | 510682200509131956 | 2306082204210700006 | 75 | 正常 | 办公软件应用__实操 | 
| 7 | 陈卓涵 | 510681200609304141 | 2306082204210700007 | 78 | 正常 | 办公软件应用__实操 | 
| 8 | 何思语 | 510682200509204422 | 2306082204210700008 | 89 | 正常 | 办公软件应用__实操 | 
| 9 | 侯昕妹 | 510682200609261686 | 2306082204210700009 | 90 | 正常 | 办公软件应用__实操 | 
| 10 | 胡瑶 | 51068220060325504X | 2306082204210700010 | 76 | 正常 | 办公软件应用__实操 | 
| 11 | 胡依帆 | 510682200608261342 | 2306082204210700011 | 93 | 正常 | 办公软件应用__实操 | 
| 12 | 黄明月 | 510682200605222786 | 2306082204210700012 | 92 | 正常 | 办公软件应用__实操 | 
| 13 | 李汶柯 | 51068120051116411X | 2306082204210700013 | 88 | 正常 | 办公软件应用__实操 | 
| 14 | 李朱鑫 | 510681200605144419 | 2306082204210700014 | 69 | 正常 | 办公软件应用__实操 | 
| 15 | 梁佳鑫 | 510322200510061761 | 2306082204210700015 | 45 | 正常 | 办公软件应用__实操 | 
| 16 | 令狐宇彤 | 510681200509103326 | 2306082204210700016 | 88 | 正常 | 办公软件应用__实操 | 
| 17 | 刘凤仪 | 510682200609033608 | 2306082204210700017 | 88 | 正常 | 办公软件应用__实操 | 
| 18 | 刘国豪 | 510681200608264117 | 2306082204210700018 | 72 | 正常 | 办公软件应用__实操 | 
| 19 | 刘威麟 | 510682200606184013 | 2306082204210700019 | 86 | 正常 | 办公软件应用__实操 | 
| 20 | 刘鑫 | 510682200512033193 | 2306082204210700020 | 78 | 正常 | 办公软件应用__实操 | 
| 21 | 刘鑫冰 | 510681200510204124 | 2306082204210700021 | 83 | 正常 | 办公软件应用__实操 | 
| 22 | 马志荣 | 513433200506016025 | 2306082204210700022 | 82 | 正常 | 办公软件应用__实操 | 
| 23 | 牟思绮 | 510681200602124113 | 2306082204210700023 | 68 | 正常 | 办公软件应用__实操 | 
| 24 | 田梦宇 | 510682200510050950 | 2306082204210700024 | 70 | 正常 | 办公软件应用__实操 | 
| 25 | 王志洵 | 510681200609135712 | 2306082204210700025 | 40 | 正常 | 办公软件应用__实操 | 
| 26 | 伍梓玲 | 510682200602041349 | 2306082204210700026 | 58 | 正常 | 办公软件应用__实操 | 
| 27 | 夏心悦 | 510681200608292361 | 2306082204210700027 | 49 | 正常 | 办公软件应用__实操 | 
| 28 | 肖敏 | 510682200607143600 | 2306082204210700028 | 53 | 正常 | 办公软件应用__实操 | 
| 29 | 徐烨 | 510682200605090015 | 2306082204210700029 | 82 | 正常 | 办公软件应用__实操 | 
| 30 | 许鑫怡 | 510682200509266826 | 2306082204210700030 | 14 | 正常 | 办公软件应用__实操 | 
| 31 | 颜宗晟 | 51068220060209001X | 2306082204210700031 | 84 | 正常 | 办公软件应用__实操 | 
| 32 | 杨诗韵 | 510682200604261660 | 2306082204210700032 | 49 | 正常 | 办公软件应用__实操 | 
| 33 | 杨宇婷 | 510682200602091346 | 2306082204210700033 | 49 | 正常 | 办公软件应用__实操 | 
| 34 | 杨宗琳锐 | 510682200512061338 | 2306082204210700034 | 45 | 正常 | 办公软件应用__实操 | 
| 35 | 尹华婷 | 510322200607181129 | 2306082204210700035 | 73 | 正常 | 办公软件应用__实操 | 
| 36 | 余雨涵 | 510683200606254823 | 2306082204210700036 | 53 | 正常 | 办公软件应用__实操 | 
| 37 | 曾俊宇 | 510681200601134117 | 2306082204210700037 | 85 | 正常 | 办公软件应用__实操 | 
| 38 | 曾小豪 | 510682200505172371 | 2306082204210700038 | 83 | 正常 | 办公软件应用__实操 | 
| 39 | 曾钰爽 | 510682200604082400 | 2306082204210700039 | 47 | 正常 | 办公软件应用__实操 | 
| 40 | 曾煜童 | 510681200409290013 | 2306082204210700040 | 45 | 正常 | 办公软件应用__实操 | 
| 41 | 张卓恒 | 51068220050521093X | 2306082204210700041 | 66 | 正常 | 办公软件应用__实操 | 
| 42 | 赵佳 | 510681200512143329 | 2306082204210700042 | 45 | 正常 | 办公软件应用__实操 | 
| 43 | 钟湘媛 | 51062320060810702X | 2306082204210700043 | 48 | 正常 | 办公软件应用__实操 | 
【收藏本页】
