2023年12月2日广汉领航专项能力考核成绩公示明细表 
日期:2023-12-11   作者: 来源:  浏览量:8932
| 德阳安装技师学国家职业技能鉴定站于2023年12月2日组织完成了广汉领航职业培训学校专项能力考核工作,按照职业技能鉴定的有关规定,现将每位考生的成绩公示如下,公示期为5个工作日(2023年12月11日至2023年12月16日)。公示期内如有异议,请以书面形式向德阳安装技师学院国家职业鉴定站反映,逾期不予受理。反映问题须实事求是,以单位名义反映问题的,须加盖本单位公章,提供联系人电话;以个人名义反映问题的,须签署本人真实姓名,提供本人联系电话,以便核实查证。联系人:黄老师 0838-2873892需要补考的考生请于成绩公布之日起30天内到知行楼103办公室办理相关补考手续,(特殊情况,可请报名单位或他人代为办理)逾期不办理者,视其为放弃补考资格,补考垂询电话曹老师 0838-2870489 | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 申报职业(工种) | 申报等级 | 单位名称 | 认定结果 | 备注 | ||
| 理论 | 实操 | ||||||||
| 1 | 高倩 | 510681199203193327 | 2312022204210700001 | 办公软件应用__实操 | 无 | 广汉领航 | 98 | ||
| 2 | 陈娇 | 510681199609110624 | 2312022204210700002 | 办公软件应用__实操 | 无 | 广汉领航 | 87 | ||
| 3 | 陈晓平 | 510623198005053026 | 2312022204210700003 | 办公软件应用__实操 | 无 | 广汉领航 | 80 | ||
| 4 | 胡应春 | 510923198504031127 | 2312022204210700004 | 办公软件应用__实操 | 无 | 广汉领航 | 70 | ||
| 5 | 张军兰 | 510681198112085027 | 2312022204210700005 | 办公软件应用__实操 | 无 | 广汉领航 | 0 | ||
| 6 | 黄明胜 | 510321197609186571 | 2312022204210700006 | 办公软件应用__实操 | 无 | 广汉领航 | 43 | ||
| 7 | 刘晓明 | 511521198607047603 | 2312022204210700007 | 办公软件应用__实操 | 无 | 广汉领航 | 98 | ||
| 8 | 陈帆 | 510681199603120610 | 2312022204210700008 | 办公软件应用__实操 | 无 | 广汉领航 | 92 | ||
| 9 | 张兴玉 | 510625197601251967 | 2312022204210700009 | 办公软件应用__实操 | 无 | 广汉领航 | 67 | ||
| 10 | 李沙 | 510681198910170621 | 2312022204210700010 | 办公软件应用__实操 | 无 | 广汉领航 | 0 | ||
| 11 | 夏吉思 | 510121199303261020 | 2312022204210700011 | 办公软件应用__实操 | 无 | 广汉领航 | 74 | ||
| 12 | 刘阳 | 510681198711020620 | 2312022204210700012 | 办公软件应用__实操 | 无 | 广汉领航 | 98 | ||
| 13 | 罗梅 | 510681199612185029 | 2312022204210700013 | 办公软件应用__实操 | 无 | 广汉领航 | 90 | ||
| 14 | 张鸿艳 | 510681198612032589 | 2312022204210700014 | 办公软件应用__实操 | 无 | 广汉领航 | 98 | ||
| 15 | 何萍 | 510622198705065427 | 2312022204210700015 | 办公软件应用__实操 | 无 | 广汉领航 | 98 | ||
| 16 | 钟华 | 510681198603215746 | 2312022204210700016 | 办公软件应用__实操 | 无 | 广汉领航 | 88 | ||
| 17 | 黄远斌 | 51068119841129251X | 2312022204210700017 | 办公软件应用__实操 | 无 | 广汉领航 | 86 | ||
| 18 | 张雪梅 | 510681198411220647 | 2312022204210700018 | 办公软件应用__实操 | 无 | 广汉领航 | 90 | ||
| 19 | 陈洪术 | 510623198008054526 | 2312022204210700019 | 办公软件应用__实操 | 无 | 广汉领航 | 77 | ||
| 20 | 余永庆 | 510681197710065320 | 2312022204210700020 | 办公软件应用__实操 | 无 | 广汉领航 | 96 | ||
| 21 | 彭小毕 | 510681198410022120 | 2312022204210700021 | 办公软件应用__实操 | 无 | 广汉领航 | 98 | ||
| 22 | 陈露 | 510525199408110023 | 2312022204210700022 | 办公软件应用__实操 | 无 | 广汉领航 | 97 | ||
| 23 | 宋小英 | 51112319821010472X | 2312022204210700023 | 办公软件应用__实操 | 无 | 广汉领航 | 93 | ||
| 24 | 马亮 | 510681198908065013 | 2312022204210700024 | 办公软件应用__实操 | 无 | 广汉领航 | 90 | ||
| 25 | 莫方 | 511322198710282885 | 2312022204210700025 | 办公软件应用__实操 | 无 | 广汉领航 | 92 | ||
| 26 | 向吉丽 | 510681198910122822 | 2312022204210700026 | 办公软件应用__实操 | 无 | 广汉领航 | 95 | ||
| 27 | 何文文 | 510681198904051829 | 2312022204210700027 | 办公软件应用__实操 | 无 | 广汉领航 | 98 | ||
| 28 | 吴秋菊 | 51068119810927154X | 2312022204210700028 | 办公软件应用__实操 | 无 | 广汉领航 | 82 | ||
| 29 | 肖谋芝 | 510681197912013326 | 2312022204210700029 | 办公软件应用__实操 | 无 | 广汉领航 | 96 | ||
| 30 | 李勤连 | 510525199301028660 | 2312022204210700030 | 办公软件应用__实操 | 无 | 广汉领航 | 96 | ||
| 31 | 李皓阳 | 510681199908250010 | 2312022204210700031 | 办公软件应用__实操 | 无 | 广汉领航 | 98 | ||
| 32 | 杨巧 | 513124199011131461 | 2312022204210700032 | 办公软件应用__实操 | 无 | 广汉领航 | 90 | ||
| 33 | 刘倩 | 51068119860916154X | 2312022204210700033 | 办公软件应用__实操 | 无 | 广汉领航 | 84 | ||
| 34 | 陈萍 | 510681198804141122 | 2312022204210700034 | 办公软件应用__实操 | 无 | 广汉领航 | 94 | ||
| 35 | 缪语恬 | 510681200106155527 | 2312022204210700035 | 办公软件应用__实操 | 无 | 广汉领航 | 93 | ||
| 36 | 周宗秀 | 511221198108195824 | 2312022204210700036 | 办公软件应用__实操 | 无 | 广汉领航 | 92 | ||
| 37 | 王雪 | 51068119960113092X | 2312022204210700037 | 办公软件应用__实操 | 无 | 广汉领航 | 94 | ||
| 38 | 钟蓓 | 510681198507166120 | 2312022204210700038 | 办公软件应用__实操 | 无 | 广汉领航 | 83 | ||
| 39 | 刘佳竹 | 513029198011211746 | 2312022204210700039 | 办公软件应用__实操 | 无 | 广汉领航 | 94 | ||
| 40 | 林兰英 | 510623198010043025 | 2312022204210700040 | 办公软件应用__实操 | 无 | 广汉领航 | 78 | ||
| 41 | 唐玲 | 510681199410101122 | 2312022204210700041 | 办公软件应用__实操 | 无 | 广汉领航 | 95 | ||
| 42 | 冉红梅 | 500236199708167428 | 2312022204210700042 | 办公软件应用__实操 | 无 | 广汉领航 | 88 | ||
| 43 | 毛静 | 510681199011144424 | 2312022204210700043 | 办公软件应用__实操 | 无 | 广汉领航 | 79 | ||
| 44 | 李萍 | 510623198910062926 | 2312022204210700044 | 办公软件应用__实操 | 无 | 广汉领航 | 95 | ||
| 45 | 方娜 | 510681198210284425 | 2312022204210700045 | 办公软件应用__实操 | 无 | 广汉领航 | 72 | ||
| 46 | 叶青青 | 510681198612253023 | 2312022204210700046 | 办公软件应用__实操 | 无 | 广汉领航 | 98 | ||
| 47 | 阳小莉 | 510121199311291027 | 2312022204210700047 | 办公软件应用__实操 | 无 | 广汉领航 | 88 | ||
| 48 | 陈国芹 | 510525198511010325 | 2312022204210700048 | 办公软件应用__实操 | 无 | 广汉领航 | 92 | ||
| 49 | 肖力双 | 510681198608054144 | 2312022204210700049 | 办公软件应用__实操 | 无 | 广汉领航 | 77 | ||
| 50 | 蒋德利 | 510681198409133026 | 2312022204210700050 | 办公软件应用__实操 | 无 | 广汉领航 | 84 | ||
| 51 | 何叶情 | 510681198703153028 | 2312022204210700051 | 办公软件应用__实操 | 无 | 广汉领航 | 89 | ||
| 52 | 张婷 | 510623199006013020 | 2312022204210700052 | 办公软件应用__实操 | 无 | 广汉领航 | 98 | ||
| 53 | 赖婷婷 | 500223199405027709 | 2312022204210700053 | 办公软件应用__实操 | 无 | 广汉领航 | 93 | ||
| 54 | 黎艳 | 510681198103185325 | 2312022204210700054 | 办公软件应用__实操 | 无 | 广汉领航 | 89 | ||
| 55 | 李建英 | 511322198608044725 | 2312022204210700055 | 办公软件应用__实操 | 无 | 广汉领航 | 87 | ||
| 56 | 刘科寒 | 51068219921221320X | 2312022204210700056 | 办公软件应用__实操 | 无 | 广汉领航 | 76 | ||
| 57 | 曾维艳 | 510681198310273328 | 2312022204210700057 | 办公软件应用__实操 | 无 | 广汉领航 | 73 | ||
| 58 | 胡菊花 | 510722199502195483 | 2312022204210700058 | 办公软件应用__实操 | 无 | 广汉领航 | 98 | ||
| 59 | 周珊羽 | 522322198502090443 | 2312022204210700059 | 办公软件应用__实操 | 无 | 广汉领航 | 89 | ||
| 60 | 向艳 | 51068119840605332X | 2312022204210700060 | 办公软件应用__实操 | 无 | 广汉领航 | 84 | ||
| 61 | 赖红琴 | 510681199107071143 | 2312022204210700061 | 办公软件应用__实操 | 无 | 广汉领航 | 86 | ||
| 62 | 梁婷 | 510681199409305523 | 2312022204210700062 | 办公软件应用__实操 | 无 | 广汉领航 | 71 | ||
| 63 | 成英 | 511025197907165306 | 2312022204210700063 | 办公软件应用__实操 | 无 | 广汉领航 | 77 | ||
| 64 | 张庆珍 | 410781198207052625 | 2312022204210700064 | 办公软件应用__实操 | 无 | 广汉领航 | 81 | ||
| 65 | 白霞 | 522732198703010205 | 2312022204210700065 | 办公软件应用__实操 | 无 | 广汉领航 | 86 | ||
| 66 | 吴俊 | 500236199410194845 | 2312022204210700066 | 办公软件应用__实操 | 无 | 广汉领航 | 94 | ||
| 67 | 赵春燕 | 511325198301271324 | 2312022204210700067 | 办公软件应用__实操 | 无 | 广汉领航 | 87 | ||
| 68 | 孟晓娟 | 513002198409188742 | 2312022204210700068 | 办公软件应用__实操 | 无 | 广汉领航 | 81 | ||
| 69 | 韩娟 | 510681198605114623 | 2312022204210700069 | 办公软件应用__实操 | 无 | 广汉领航 | 98 | ||
| 70 | 张恒 | 510681199908090918 | 2312022204210700070 | 办公软件应用__实操 | 无 | 广汉领航 | 0 | ||
| 71 | 李秀林 | 510623198812270625 | 2312022204210700071 | 办公软件应用__实操 | 无 | 广汉领航 | 84 | ||
| 72 | 杜欣蓉 | 612728198504173025 | 2312022204210700072 | 办公软件应用__实操 | 无 | 广汉领航 | 74 | ||
【收藏本页】
