2024年6月29日学院252名学生专项能力考核成绩公示
日期:2024-09-22   作者:教育资源开发部 来源:  浏览量:3577
德阳安装技师学国家职业技能鉴定站于2024年6月29日组织完成了学院学生专项能力考核工作,按照职业技能鉴定的有关规定,现将每位考生的成绩公示如下,公示期为5个工作日(2024年9月10日至2024年9月14日)。公示期内如有异议,请以书面形式向德阳安装技师学院国家职业鉴定站反映,逾期不予受理。反映问题须实事求是,以单位名义反映问题的,须加盖本单位公章,提供联系人电话;以个人名义反映问题的,须签署本人真实姓名,提供本人联系电话,以便核实查证。联系人:黄老师 0838-2873892。
?需要补考的考生请于成绩公布之日起30天内到知行楼103办公室办理相关补考手续,(特殊情况,可请报名单位或他人代为办理)逾期不办理者,视其为放弃补考资格,补考电话曹老师 0838-2870489。
| 序号 | 姓名 | 证件号 | 准考证号 | 考核项目名称 | 考站名称 | 考核成绩 | 
| 1 | 王福涛 | 51322120061007**** | 2406292204000000001 | 班组现场管理 | 德阳安装技师学院 | 0 | 
| 2 | 三郎达尔基 | 51322920060805**** | 2406292204000000002 | 班组现场管理 | 德阳安装技师学院 | 14 | 
| 3 | 刘豪 | 52242720070726**** | 2406292204000000003 | 班组现场管理 | 德阳安装技师学院 | 60 | 
| 4 | 李思念 | 51062320060204**** | 2406292204000000004 | 班组现场管理 | 德阳安装技师学院 | 4 | 
| 5 | 方超 | 53062320070325**** | 2406292204000000005 | 班组现场管理 | 德阳安装技师学院 | 34 | 
| 6 | 田皓宇 | 50011520070128**** | 2406292204000000006 | 班组现场管理 | 德阳安装技师学院 | 8 | 
| 7 | 刘杰 | 52242720070726**** | 2406292204000000007 | 班组现场管理 | 德阳安装技师学院 | 56 | 
| 8 | 吴振宇 | 51060320070329**** | 2406292204000000008 | 班组现场管理 | 德阳安装技师学院 | 49 | 
| 9 | 朱金友 | 51062320070124**** | 2406292204000000009 | 班组现场管理 | 德阳安装技师学院 | 缺考 | 
| 10 | 邓刚 | 51062320070829**** | 2406292204000000010 | 班组现场管理 | 德阳安装技师学院 | 55 | 
| 11 | 罗俊杰 | 51060320061017**** | 2406292204000000011 | 班组现场管理 | 德阳安装技师学院 | 0 | 
| 12 | 罗让塔 | 51322820051007**** | 2406292204000000012 | 班组现场管理 | 德阳安装技师学院 | 12 | 
| 13 | 谷伯雄 | 13063420070621**** | 2406292204000000013 | 班组现场管理 | 德阳安装技师学院 | 44 | 
| 14 | 盛有豪 | 41102520070110**** | 2406292204000000014 | 班组现场管理 | 德阳安装技师学院 | 59 | 
| 15 | 孔令超 | 51062320070603**** | 2406292204000000015 | 班组现场管理 | 德阳安装技师学院 | 0 | 
| 16 | 林少辉 | 51062320060818**** | 2406292204000000016 | 班组现场管理 | 德阳安装技师学院 | 11 | 
| 17 | 孙志毅 | 51340120070117**** | 2406292204000000017 | 班组现场管理 | 德阳安装技师学院 | 28 | 
| 18 | 张皓然 | 65312320060817**** | 2406292204000000018 | 班组现场管理 | 德阳安装技师学院 | 39 | 
| 19 | 杨开林 | 51343320070429**** | 2406292204000000019 | 班组现场管理 | 德阳安装技师学院 | 38 | 
| 20 | 何志豪 | 51062320070214**** | 2406292204000000020 | 班组现场管理 | 德阳安装技师学院 | 35 | 
| 21 | 焦峰 | 51068120070112**** | 2406292204000000021 | 班组现场管理 | 德阳安装技师学院 | 缺考 | 
| 22 | 扎西东作 | 51322820060927**** | 2406292204000000022 | 班组现场管理 | 德阳安装技师学院 | 3 | 
| 23 | 赖浩源 | 51062320070407**** | 2406292204000000023 | 班组现场管理 | 德阳安装技师学院 | 25 | 
| 24 | 马佳权 | 51322120070827**** | 2406292204000000024 | 班组现场管理 | 德阳安装技师学院 | 7 | 
| 25 | 罗子豪 | 51060320060606**** | 2406292204000000025 | 班组现场管理 | 德阳安装技师学院 | 缺考 | 
| 26 | 谢庆 | 51192120070402**** | 2406292204000000026 | 班组现场管理 | 德阳安装技师学院 | 9 | 
| 27 | 孔世杰 | 51068320050308**** | 2406292204000000027 | 班组现场管理 | 德阳安装技师学院 | 50 | 
| 28 | 李志 | 51068120061112**** | 2406292204000000028 | 班组现场管理 | 德阳安装技师学院 | 缺考 | 
| 29 | 薛金杉 | 51060320070721**** | 2406292204000000029 | 班组现场管理 | 德阳安装技师学院 | 26 | 
| 30 | 刘鑫 | 51068320070527**** | 2406292204000000030 | 班组现场管理 | 德阳安装技师学院 | 15 | 
| 31 | 刘学俊 | 51062320070725**** | 2406292204000000031 | 班组现场管理 | 德阳安装技师学院 | 57 | 
| 32 | 周国锦 | 51102520060606**** | 2406292204000000032 | AutoCAD建筑设计 | 德阳安装技师学院 | 67 | 
| 33 | 王涛 | 65290120050707**** | 2406292204000000033 | AutoCAD建筑设计 | 德阳安装技师学院 | 0 | 
| 34 | 罗敬川 | 51068120051031**** | 2406292204000000034 | AutoCAD建筑设计 | 德阳安装技师学院 | 0 | 
| 35 | 张志强 | 51062320051022**** | 2406292204000000035 | AutoCAD建筑设计 | 德阳安装技师学院 | 0 | 
| 36 | 杨思彤 | 51340120061030**** | 2406292204000000036 | AutoCAD建筑设计 | 德阳安装技师学院 | 0 | 
| 37 | 向海泉 | 51062320060516**** | 2406292204000000037 | AutoCAD建筑设计 | 德阳安装技师学院 | 0 | 
| 38 | 曹昭婷 | 51082420060312**** | 2406292204000000038 | AutoCAD建筑设计 | 德阳安装技师学院 | 9 | 
| 39 | 尹慷隆 | 51060320051017**** | 2406292204000000039 | AutoCAD建筑设计 | 德阳安装技师学院 | 0 | 
| 40 | 色郎王久 | 51322520060123**** | 2406292204000000040 | AutoCAD建筑设计 | 德阳安装技师学院 | 0 | 
| 41 | 廖博文 | 51152520060322**** | 2406292204000000041 | AutoCAD建筑设计 | 德阳安装技师学院 | 18 | 
| 42 | 孙兴杰 | 51322320060122**** | 2406292204000000042 | AutoCAD建筑设计 | 德阳安装技师学院 | 0 | 
| 43 | 陈博文 | 51182320060224**** | 2406292204000000043 | AutoCAD建筑设计 | 德阳安装技师学院 | 0 | 
| 44 | 廖博扬 | 51152520060322**** | 2406292204000000044 | AutoCAD建筑设计 | 德阳安装技师学院 | 43 | 
| 45 | 蒋浩天 | 51062320051215**** | 2406292204000000045 | AutoCAD建筑设计 | 德阳安装技师学院 | 18 | 
| 46 | 王其思源 | 51062620051018**** | 2406292204000000046 | AutoCAD建筑设计 | 德阳安装技师学院 | 33 | 
| 47 | 肖左瞳 | 51062320060801**** | 2406292204000000047 | AutoCAD建筑设计 | 德阳安装技师学院 | 7 | 
| 48 | 李涛 | 51200220060318**** | 2406292204000000048 | AutoCAD建筑设计 | 德阳安装技师学院 | 31 | 
| 49 | 王亚洲 | 51190220050809**** | 2406292204000000049 | AutoCAD建筑设计 | 德阳安装技师学院 | 缺考 | 
| 50 | 王洪科 | 51322320070201**** | 2406292204000000050 | AutoCAD建筑设计 | 德阳安装技师学院 | 0 | 
| 51 | 何寄嘉 | 51342320050920**** | 2406292204000000051 | AutoCAD建筑设计 | 德阳安装技师学院 | 67 | 
| 52 | 潘钰文 | 51132520060512**** | 2406292204000000052 | AutoCAD建筑设计 | 德阳安装技师学院 | 9 | 
| 53 | 左斌文 | 51200220051228**** | 2406292204000000053 | AutoCAD建筑设计 | 德阳安装技师学院 | 0 | 
| 54 | 郝云子恒 | 51078120050921**** | 2406292204000000054 | AutoCAD建筑设计 | 德阳安装技师学院 | 9 | 
| 55 | 李金龙 | 51072220060308**** | 2406292204000000055 | AutoCAD建筑设计 | 德阳安装技师学院 | 缺考 | 
| 56 | 王钦正 | 51132520060213**** | 2406292204000000056 | AutoCAD建筑设计 | 德阳安装技师学院 | 缺考 | 
| 57 | 胡鑫 | 51072420051002**** | 2406292204000000057 | AutoCAD建筑设计 | 德阳安装技师学院 | 0 | 
| 58 | 王体志 | 51322320041227**** | 2406292204000000058 | AutoCAD建筑设计 | 德阳安装技师学院 | 0 | 
| 59 | 蒋锐 | 51062620060120**** | 2406292204000000059 | AutoCAD建筑设计 | 德阳安装技师学院 | 30 | 
| 60 | 王俊杰 | 51068120051109**** | 2406292204000000060 | AutoCAD建筑设计 | 德阳安装技师学院 | 33 | 
| 61 | 朱东涛 | 51342220041125**** | 2406292204000000061 | AutoCAD建筑设计 | 德阳安装技师学院 | 0 | 
| 62 | 欧成亮 | 51342520040806**** | 2406292204000000062 | AutoCAD建筑设计 | 德阳安装技师学院 | 7 | 
| 63 | 邓陈 | 51062320050306**** | 2406292204000000063 | AutoCAD建筑设计 | 德阳安装技师学院 | 7 | 
| 64 | 袁晨 | 51172120060427**** | 2406292204000000064 | AutoCAD建筑设计 | 德阳安装技师学院 | 26 | 
| 65 | 彭世兵 | 51342220051011**** | 2406292204000000065 | AutoCAD建筑设计 | 德阳安装技师学院 | 18 | 
| 66 | 扎西 | 51332520050303**** | 2406292204000000066 | AutoCAD建筑设计 | 德阳安装技师学院 | 0 | 
| 67 | 申玉梅 | 51060320060118**** | 2406292204000000067 | AutoCAD建筑设计 | 德阳安装技师学院 | 9 | 
| 68 | 王嘉伟 | 51082320051005**** | 2406292204000000068 | AutoCAD建筑设计 | 德阳安装技师学院 | 0 | 
| 69 | 梁恩杰 | 51060320060829**** | 2406292204000000069 | AutoCAD建筑设计 | 德阳安装技师学院 | 0 | 
| 70 | 付宇 | 51062320070116**** | 2406292204000000070 | AutoCAD建筑设计 | 德阳安装技师学院 | 0 | 
| 71 | 张世豪 | 51343120040421**** | 2406292204000000071 | AutoCAD建筑设计 | 德阳安装技师学院 | 0 | 
| 72 | 魏峙屿 | 51068320041219**** | 2406292204000000072 | AutoCAD建筑设计 | 德阳安装技师学院 | 71 | 
| 73 | 陈章怡 | 51010720041218**** | 2406292204000000073 | AutoCAD建筑设计 | 德阳安装技师学院 | 0 | 
| 74 | 谢鹏 | 51060320051219**** | 2406292204000000074 | AutoCAD建筑设计 | 德阳安装技师学院 | 0 | 
| 75 | 黄诗琪 | 51060320060904**** | 2406292204000000075 | AutoCAD建筑设计 | 德阳安装技师学院 | 0 | 
| 76 | 陈皓 | 51068320060618**** | 2406292204000000076 | AutoCAD建筑设计 | 德阳安装技师学院 | 0 | 
| 77 | 陈绍涵 | 51060320060409**** | 2406292204000000077 | AutoCAD建筑设计 | 德阳安装技师学院 | 0 | 
| 78 | 隆宇 | 51062320060102**** | 2406292204000000078 | AutoCAD建筑设计 | 德阳安装技师学院 | 0 | 
| 79 | 黄可昕 | 51068120060328**** | 2406292204000000079 | AutoCAD建筑设计 | 德阳安装技师学院 | 7 | 
| 80 | 邓长登 | 51060320060930**** | 2406292204000000080 | AutoCAD建筑设计 | 德阳安装技师学院 | 0 | 
| 81 | 唐碧宇 | 51062320061109**** | 2406292204000000081 | AutoCAD建筑设计 | 德阳安装技师学院 | 0 | 
| 82 | 程镇国 | 42011720060113**** | 2406292204000000082 | AutoCAD建筑设计 | 德阳安装技师学院 | 0 | 
| 83 | 唐鑫琪 | 51060320070508**** | 2406292204000000083 | AutoCAD建筑设计 | 德阳安装技师学院 | 11 | 
| 84 | 刘博文 | 51172320060828**** | 2406292204000000084 | AutoCAD建筑设计 | 德阳安装技师学院 | 0 | 
| 85 | 王俊豪 | 51068120060511**** | 2406292204000000085 | AutoCAD建筑设计 | 德阳安装技师学院 | 0 | 
| 86 | 李静 | 51068220060324**** | 2406292204000000086 | AutoCAD建筑设计 | 德阳安装技师学院 | 74 | 
| 87 | 何瑞乐 | 51092320060417**** | 2406292204000000087 | AutoCAD建筑设计 | 德阳安装技师学院 | 0 | 
| 88 | 赖昊洲 | 51062620051022**** | 2406292204000000088 | AutoCAD建筑设计 | 德阳安装技师学院 | 7 | 
| 89 | 黄天鑫 | 51062320050807**** | 2406292204000000089 | AutoCAD建筑设计 | 德阳安装技师学院 | 0 | 
| 90 | 田宇伦 | 51062320060801**** | 2406292204000000090 | AutoCAD建筑设计 | 德阳安装技师学院 | 0 | 
| 91 | 陈金龙 | 51062320050829**** | 2406292204000000091 | AutoCAD建筑设计 | 德阳安装技师学院 | 0 | 
| 92 | 刘云蜀 | 51068320060708**** | 2406292204000000092 | AutoCAD建筑设计 | 德阳安装技师学院 | 0 | 
| 93 | 谢林强 | 51060320060529**** | 2406292204000000093 | AutoCAD建筑设计 | 德阳安装技师学院 | 59 | 
| 94 | 陈玢瑶 | 51060320050918**** | 2406292204000000094 | AutoCAD建筑设计 | 德阳安装技师学院 | 0 | 
| 95 | 孙晓懿 | 51062620051114**** | 2406292204000000095 | AutoCAD建筑设计 | 德阳安装技师学院 | 45 | 
| 96 | 彭福伟 | 51062320060803**** | 2406292204000000096 | AutoCAD建筑设计 | 德阳安装技师学院 | 0 | 
| 97 | 王志成 | 51060320060327**** | 2406292204000000097 | AutoCAD建筑设计 | 德阳安装技师学院 | 9 | 
| 98 | 吴韩 | 51068120060403**** | 2406292204000000098 | AutoCAD建筑设计 | 德阳安装技师学院 | 16 | 
| 99 | 彭璪熙 | 51062320060625**** | 2406292204000000099 | AutoCAD建筑设计 | 德阳安装技师学院 | 63 | 
| 100 | 张浩宇 | 62282720060713**** | 2406292204000000100 | AutoCAD建筑设计 | 德阳安装技师学院 | 0 | 
| 101 | 魏莲华 | 51060320060427**** | 2406292204000000101 | AutoCAD建筑设计 | 德阳安装技师学院 | 39 | 
| 102 | 王子恒 | 51060320060730**** | 2406292204000000102 | AutoCAD建筑设计 | 德阳安装技师学院 | 0 | 
| 103 | 古淦 | 51060320060802**** | 2406292204000000103 | AutoCAD建筑设计 | 德阳安装技师学院 | 5 | 
| 104 | 罗未来 | 51062320060626**** | 2406292204000000104 | AutoCAD建筑设计 | 德阳安装技师学院 | 63 | 
| 105 | 张瑞 | 51060320051114**** | 2406292204000000105 | AutoCAD建筑设计 | 德阳安装技师学院 | 16 | 
| 106 | 杨博闻 | 51090420060808**** | 2406292204000000106 | AutoCAD建筑设计 | 德阳安装技师学院 | 0 | 
| 107 | 秦海森 | 51060320060811**** | 2406292204000000107 | AutoCAD建筑设计 | 德阳安装技师学院 | 87 | 
| 108 | 肖文倩 | 51060320060605**** | 2406292204000000108 | AutoCAD建筑设计 | 德阳安装技师学院 | 0 | 
| 109 | 张昌民 | 51060320060104**** | 2406292204000000109 | AutoCAD建筑设计 | 德阳安装技师学院 | 0 | 
| 110 | 杨宇韩 | 51068320060222**** | 2406292204000000110 | AutoCAD建筑设计 | 德阳安装技师学院 | 0 | 
| 111 | 王浩然 | 51060320051030**** | 2406292204000000111 | AutoCAD建筑设计 | 德阳安装技师学院 | 0 | 
| 112 | 陈正林 | 51342620060815**** | 2406292204000000112 | AutoCAD建筑设计 | 德阳安装技师学院 | 9 | 
| 113 | 海乃木呷 | 51343220060131**** | 2406292204000000113 | AutoCAD建筑设计 | 德阳安装技师学院 | 0 | 
| 114 | 李梓豪 | 51018120061218**** | 2406292204000000114 | AutoCAD建筑设计 | 德阳安装技师学院 | 0 | 
| 115 | 李陈结 | 51102520051024**** | 2406292204000000115 | AutoCAD建筑设计 | 德阳安装技师学院 | 0 | 
| 116 | 王府军 | 51062320060514**** | 2406292204000000116 | AutoCAD建筑设计 | 德阳安装技师学院 | 0 | 
| 117 | 谌孙扬 | 51343320031124**** | 2406292204000000117 | AutoCAD建筑设计 | 德阳安装技师学院 | 0 | 
| 118 | 陈豪 | 51322320051023**** | 2406292204000000118 | AutoCAD建筑设计 | 德阳安装技师学院 | 0 | 
| 119 | 陈昊 | 51062320060825**** | 2406292204000000119 | AutoCAD建筑设计 | 德阳安装技师学院 | 0 | 
| 120 | 黄孝棋 | 51060320060704**** | 2406292204000000120 | AutoCAD建筑设计 | 德阳安装技师学院 | 11 | 
| 121 | 周倩 | 51062320060303**** | 2406292204000000121 | AutoCAD建筑设计 | 德阳安装技师学院 | 20 | 
| 122 | 周仕珺 | 51060320060319**** | 2406292204000000122 | AutoCAD建筑设计 | 德阳安装技师学院 | 0 | 
| 123 | 舒忆心 | 51060320060317**** | 2406292204000000123 | AutoCAD建筑设计 | 德阳安装技师学院 | 27 | 
| 124 | 罗淇滈 | 51060320060708**** | 2406292204000000124 | AutoCAD建筑设计 | 德阳安装技师学院 | 7 | 
| 125 | 尕秋尼美 | 51322520040710**** | 2406292204000000125 | AutoCAD建筑设计 | 德阳安装技师学院 | 0 | 
| 126 | 杨诗语 | 51060320060415**** | 2406292204000000126 | AutoCAD建筑设计 | 德阳安装技师学院 | 0 | 
| 127 | 白玛王里 | 51322520051022**** | 2406292204000000127 | AutoCAD建筑设计 | 德阳安装技师学院 | 0 | 
| 128 | 杨皓清 | 51060320060628**** | 2406292204000000128 | AutoCAD建筑设计 | 德阳安装技师学院 | 0 | 
| 129 | 谭祯毅 | 51068120060816**** | 2406292204000000129 | AutoCAD建筑设计 | 德阳安装技师学院 | 7 | 
| 130 | 黄杰 | 51060320051205**** | 2406292204000000130 | AutoCAD建筑设计 | 德阳安装技师学院 | 50 | 
| 131 | 谢春来 | 51060320060425**** | 2406292204000000131 | AutoCAD建筑设计 | 德阳安装技师学院 | 0 | 
| 132 | 胡为杰 | 51342420051002**** | 2406292204000000132 | AutoCAD建筑设计 | 德阳安装技师学院 | 0 | 
| 133 | 周羽丰 | 51060320060807**** | 2406292204000000133 | AutoCAD建筑设计 | 德阳安装技师学院 | 16 | 
| 134 | 李茂林 | 51060320060830**** | 2406292204000000134 | AutoCAD建筑设计 | 德阳安装技师学院 | 0 | 
| 135 | 邱晨 | 51062620060407**** | 2406292204000000135 | AutoCAD建筑设计 | 德阳安装技师学院 | 7 | 
| 136 | 谢映成 | 51068120060926**** | 2406292204000000136 | AutoCAD建筑设计 | 德阳安装技师学院 | 0 | 
| 137 | 王福磊 | 51322320060814**** | 2406292204000000137 | AutoCAD建筑设计 | 德阳安装技师学院 | 0 | 
| 138 | 吴庭蕊 | 51342520050621**** | 2406292204000000138 | AutoCAD建筑设计 | 德阳安装技师学院 | 0 | 
| 139 | 邱龙爽 | 51340120060112**** | 2406292204000000139 | AutoCAD建筑设计 | 德阳安装技师学院 | 15 | 
| 140 | 张伟 | 51062320050828**** | 2406292204000000140 | AutoCAD建筑设计 | 德阳安装技师学院 | 42 | 
| 141 | 刘凇杉 | 51332720050501**** | 2406292204000000141 | AutoCAD建筑设计 | 德阳安装技师学院 | 34 | 
| 142 | 吕仲龙 | 53062220070717**** | 2406292204000000142 | AutoCAD建筑设计 | 德阳安装技师学院 | 19 | 
| 143 | 姚子杰 | 51060320060806**** | 2406292204000000143 | AutoCAD建筑设计 | 德阳安装技师学院 | 0 | 
| 144 | 李政 | 51068120051229**** | 2406292204000000144 | AutoCAD建筑设计 | 德阳安装技师学院 | 缺考 | 
| 145 | 肖依涛 | 51060320060816**** | 2406292204000000145 | AutoCAD建筑设计 | 德阳安装技师学院 | 60 | 
| 146 | 张博睿 | 51060320060727**** | 2406292204000000146 | AutoCAD建筑设计 | 德阳安装技师学院 | 46 | 
| 147 | 马建华 | 51342320050522**** | 2406292204000000147 | AutoCAD建筑设计 | 德阳安装技师学院 | 42 | 
| 148 | 潘征航 | 51068320051107**** | 2406292204000000148 | AutoCAD建筑设计 | 德阳安装技师学院 | 0 | 
| 149 | 陈松青 | 51322320051215**** | 2406292204000000149 | AutoCAD建筑设计 | 德阳安装技师学院 | 0 | 
| 150 | 益西多吉 | 51332520010805**** | 2406292204000000150 | AutoCAD建筑设计 | 德阳安装技师学院 | 0 | 
| 151 | 王桂林 | 51062320051205**** | 2406292204000000151 | AutoCAD建筑设计 | 德阳安装技师学院 | 11 | 
| 152 | 胡兴文 | 51062320051219**** | 2406292204000000152 | AutoCAD建筑设计 | 德阳安装技师学院 | 70 | 
| 153 | 周相如 | 51072420060816**** | 2406292204000000153 | AutoCAD建筑设计 | 德阳安装技师学院 | 缺考 | 
| 154 | 周英东 | 51060320060803**** | 2406292204000000154 | AutoCAD建筑设计 | 德阳安装技师学院 | 0 | 
| 155 | 唐巧 | 51062320041014**** | 2406292204000000155 | AutoCAD建筑设计 | 德阳安装技师学院 | 0 | 
| 156 | 洛绒曲扎 | 51333820050307**** | 2406292204000000156 | AutoCAD建筑设计 | 德阳安装技师学院 | 0 | 
| 157 | 曾雪 | 51062620050925**** | 2406292204000000157 | AutoCAD建筑设计 | 德阳安装技师学院 | 0 | 
| 158 | 李明阳 | 51062620050923**** | 2406292204000000158 | AutoCAD建筑设计 | 德阳安装技师学院 | 16 | 
| 159 | 王海川 | 51060320060529**** | 2406292204000000159 | AutoCAD建筑设计 | 德阳安装技师学院 | 缺考 | 
| 160 | 袁锦涛 | 51072220060529**** | 2406292204000000160 | AutoCAD建筑设计 | 德阳安装技师学院 | 26 | 
| 161 | 李彬 | 51342520051012**** | 2406292204000000161 | AutoCAD建筑设计 | 德阳安装技师学院 | 缺考 | 
| 162 | 杨瑞 | 51322320051020**** | 2406292204000000162 | AutoCAD建筑设计 | 德阳安装技师学院 | 0 | 
| 163 | 朱森 | 51062320060815**** | 2406292204000000163 | AutoCAD建筑设计 | 德阳安装技师学院 | 12 | 
| 164 | 付梓恒 | 51068320060313**** | 2406292204000000164 | AutoCAD建筑设计 | 德阳安装技师学院 | 13 | 
| 165 | 张逸轩 | 51068320070316**** | 2406292204000000165 | 汽车空调安装 | 德阳安装技师学院 | 67.1 | 
| 166 | 范英杰 | 51062320061212**** | 2406292204000000166 | 汽车空调安装 | 德阳安装技师学院 | 74.55 | 
| 167 | 唐健 | 51062320070803**** | 2406292204000000167 | 汽车空调安装 | 德阳安装技师学院 | 74.55 | 
| 168 | 阳志鑫 | 51062320070303**** | 2406292204000000168 | 汽车空调安装 | 德阳安装技师学院 | 73.05 | 
| 169 | 益西吾热 | 51332620060819**** | 2406292204000000169 | 汽车空调安装 | 德阳安装技师学院 | 62.8 | 
| 170 | 杨国成 | 51202120070207**** | 2406292204000000170 | 汽车空调安装 | 德阳安装技师学院 | 75.82 | 
| 171 | 刘佐鹏 | 51068320070209**** | 2406292204000000171 | 汽车空调安装 | 德阳安装技师学院 | 61.65 | 
| 172 | 邱朝都 | 51068220070314**** | 2406292204000000172 | 汽车空调安装 | 德阳安装技师学院 | 69.25 | 
| 173 | 李仁杰 | 51062620061231**** | 2406292204000000173 | 汽车空调安装 | 德阳安装技师学院 | 66.15 | 
| 174 | 任清华 | 51060320060913**** | 2406292204000000174 | 汽车空调安装 | 德阳安装技师学院 | 67.2 | 
| 175 | 蒲虹宇 | 51172520070107**** | 2406292204000000175 | 汽车空调安装 | 德阳安装技师学院 | 70.45 | 
| 176 | 乔云峰 | 51062620070925**** | 2406292204000000176 | 汽车空调安装 | 德阳安装技师学院 | 60.55 | 
| 177 | 陈扬 | 51060320061122**** | 2406292204000000177 | 汽车空调安装 | 德阳安装技师学院 | 77.35 | 
| 178 | 李响 | 51180220060423**** | 2406292204000000178 | 汽车空调安装 | 德阳安装技师学院 | 67.2 | 
| 179 | 候杰 | 51060320061019**** | 2406292204000000179 | 汽车空调安装 | 德阳安装技师学院 | 72.95 | 
| 180 | 陈星余 | 51062320071005**** | 2406292204000000180 | 汽车空调安装 | 德阳安装技师学院 | 64.3 | 
| 181 | 黄成龙 | 51322320070225**** | 2406292204000000181 | 汽车空调安装 | 德阳安装技师学院 | 70.45 | 
| 182 | 刘洲瑜 | 51160220070110**** | 2406292204000000182 | 汽车空调安装 | 德阳安装技师学院 | 71.1 | 
| 183 | 张著森 | 51068320070624**** | 2406292204000000183 | 汽车空调安装 | 德阳安装技师学院 | 65.35 | 
| 184 | 刘志国 | 51072220070211**** | 2406292204000000184 | 汽车空调安装 | 德阳安装技师学院 | 72.45 | 
| 185 | 苏彦旗 | 51062620061001**** | 2406292204000000185 | 汽车空调安装 | 德阳安装技师学院 | 61.95 | 
| 186 | 余佳林 | 51322320070122**** | 2406292204000000186 | 汽车空调安装 | 德阳安装技师学院 | 66.1 | 
| 187 | 袁宇涵 | 51322320061022**** | 2406292204000000187 | 汽车空调安装 | 德阳安装技师学院 | 76.9 | 
| 188 | 周述雨 | 51101120061114**** | 2406292204000000188 | 汽车空调安装 | 德阳安装技师学院 | 53.95 | 
| 189 | 申林 | 51172220060516**** | 2406292204000000189 | 汽车空调安装 | 德阳安装技师学院 | 66.85 | 
| 190 | 张孝天 | 51060320070630**** | 2406292204000000190 | 汽车空调安装 | 德阳安装技师学院 | 65.2 | 
| 191 | 姚俊 | 51342520070811**** | 2406292204000000191 | 汽车空调安装 | 德阳安装技师学院 | 缺考 | 
| 192 | 曲美亚 | 51322520060824**** | 2406292204000000192 | 汽车空调安装 | 德阳安装技师学院 | 75.4 | 
| 193 | 林雨然 | 51060320061123**** | 2406292204000000193 | 汽车空调安装 | 德阳安装技师学院 | 65.55 | 
| 194 | 刘闰鑫 | 51322120060905**** | 2406292204000000194 | 汽车空调安装 | 德阳安装技师学院 | 70.25 | 
| 195 | 张哲宇 | 51060320061008**** | 2406292204000000195 | 汽车空调安装 | 德阳安装技师学院 | 68.25 | 
| 196 | 易坤钰 | 51060320070606**** | 2406292204000000196 | 汽车空调安装 | 德阳安装技师学院 | 72.5 | 
| 197 | 黄云宝 | 51062320070216**** | 2406292204000000197 | 汽车空调安装 | 德阳安装技师学院 | 66.05 | 
| 198 | 代禄山 | 51062620070705**** | 2406292204000000198 | 汽车空调安装 | 德阳安装技师学院 | 61.35 | 
| 199 | 杨林林 | 51060320061015**** | 2406292204000000199 | 汽车空调安装 | 德阳安装技师学院 | 56.9 | 
| 200 | 刘均 | 51032220050329**** | 2406292204000000200 | 汽车空调安装 | 德阳安装技师学院 | 78.55 | 
| 201 | 何毅 | 51142120070609**** | 2406292204000000201 | 汽车空调安装 | 德阳安装技师学院 | 61.95 | 
| 202 | 甘露 | 51200220061214**** | 2406292204000000202 | 汽车空调安装 | 德阳安装技师学院 | 56.5 | 
| 203 | 陈启杰 | 51068320070912**** | 2406292204000000203 | 汽车空调安装 | 德阳安装技师学院 | 76.9 | 
| 204 | 李宇阳 | 36082220070131**** | 2406292204000000204 | 汽车空调安装 | 德阳安装技师学院 | 84 | 
| 205 | 杨镇宇 | 42010320051021**** | 2406292204000000205 | 汽车空调安装 | 德阳安装技师学院 | 缺考 | 
| 206 | 寿俐森 | 51062320060411**** | 2406292204000000206 | 汽车空调安装 | 德阳安装技师学院 | 45.15 | 
| 207 | 张汉旭 | 51060320060107**** | 2406292204000000207 | 汽车空调安装 | 德阳安装技师学院 | 缺考 | 
| 208 | 丰电话 | 51340120040830**** | 2406292204000000208 | 汽车空调安装 | 德阳安装技师学院 | 74.3 | 
| 209 | 卓玛泽仁 | 51323220051007**** | 2406292204000000209 | 汽车空调安装 | 德阳安装技师学院 | 缺考 | 
| 210 | 何炳松 | 51082120050926**** | 2406292204000000210 | 汽车空调安装 | 德阳安装技师学院 | 缺考 | 
| 211 | 周朝建 | 51342620051204**** | 2406292204000000211 | 汽车空调安装 | 德阳安装技师学院 | 67.5 | 
| 212 | 何若虎 | 51062320051102**** | 2406292204000000212 | 汽车空调安装 | 德阳安装技师学院 | 缺考 | 
| 213 | 张鑫 | 51062620060205**** | 2406292204000000213 | 汽车空调安装 | 德阳安装技师学院 | 71.15 | 
| 214 | 杨帅 | 51068320051012**** | 2406292204000000214 | 汽车空调安装 | 德阳安装技师学院 | 缺考 | 
| 215 | 胡猛 | 51322320051027**** | 2406292204000000215 | 汽车空调安装 | 德阳安装技师学院 | 49 | 
| 216 | 包兴旺 | 51068120060215**** | 2406292204000000216 | 汽车空调安装 | 德阳安装技师学院 | 缺考 | 
| 217 | 刘锦兴 | 51062320060824**** | 2406292204000000217 | 汽车空调安装 | 德阳安装技师学院 | 10.5 | 
| 218 | 曾学圣 | 51062320061209**** | 2406292204000000218 | 汽车空调安装 | 德阳安装技师学院 | 缺考 | 
