20250614办公软件应用3安装学院(57人)批次专项能力考核成绩公示
日期:2025-06-25   作者:继续教育学院 来源:  浏览量:29
2025年6月14日,德阳安装技师学国家职业技能鉴定站在德阳安装技师学院开展了“20250614办公软件应用3安装学院(57人)”批次的专项职业能力考核工作。根据四川省职业技能鉴定指导中心《关于进一步加强技能人才评价质量管理工作的通知》(川人社职鉴〔2023〕5号)要求,现将该批次考核成绩予以公示。
公示期2025年6月25日至2025年7月2日,若对个人考核成绩有异议,可在公示期内直接向德阳安装技师学国家职业技能鉴定站反映,反映时需注明真实姓名及联系方式,公示期结束,不再接受复核申请。
联系电话:0838-2870489
通讯地址:德阳市沱江西路555号(德阳安装技师学院)
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 考核项目名称 | 考核成绩 | 
| 1 | 向鹏举 | 2506142204210700159 | 办公软件应用__实操 | 25 | 
| 2 | 许俊杰 | 2506142204210700160 | 办公软件应用__实操 | 14 | 
| 3 | 邱琦 | 2506142204210700161 | 办公软件应用__实操 | 31 | 
| 4 | 谭海森 | 2506142204210700162 | 办公软件应用__实操 | 15 | 
| 5 | 赵勇 | 2506142204210700163 | 办公软件应用__实操 | 1 | 
| 6 | 黄小丫 | 2506142204210700164 | 办公软件应用__实操 | 0 | 
| 7 | 陈佳豪 | 2506142204210700165 | 办公软件应用__实操 | 0 | 
| 8 | 袁仕钊 | 2506142204210700166 | 办公软件应用__实操 | 8 | 
| 9 | 钟豪 | 2506142204210700167 | 办公软件应用__实操 | 3 | 
| 10 | 邓祥城 | 2506142204210700168 | 办公软件应用__实操 | 10 | 
| 11 | 欧启航 | 2506142204210700169 | 办公软件应用__实操 | 2 | 
| 12 | 胡志强 | 2506142204210700170 | 办公软件应用__实操 | 4 | 
| 13 | 吴正雨 | 2506142204210700171 | 办公软件应用__实操 | 15 | 
| 14 | 胡俊豪 | 2506142204210700172 | 办公软件应用__实操 | 17 | 
| 15 | 李志鹏 | 2506142204210700173 | 办公软件应用__实操 | 26 | 
| 16 | 赵康 | 2506142204210700174 | 办公软件应用__实操 | 12 | 
| 17 | 蒋小英 | 2506142204210700175 | 办公软件应用__实操 | 2 | 
| 18 | 程彦霈 | 2506142204210700176 | 办公软件应用__实操 | 51 | 
| 19 | 陈德恩 | 2506142204210700177 | 办公软件应用__实操 | 0 | 
| 20 | 陈加俊 | 2506142204210700178 | 办公软件应用__实操 | 30 | 
| 21 | 陈斯瑞 | 2506142204210700179 | 办公软件应用__实操 | 31 | 
| 22 | 吕星 | 2506142204210700180 | 办公软件应用__实操 | 1 | 
| 23 | 张豪 | 2506142204210700181 | 办公软件应用__实操 | 0 | 
| 24 | 杨巧 | 2506142204210700182 | 办公软件应用__实操 | 0 | 
| 25 | 龙彬鑫 | 2506142204210700183 | 办公软件应用__实操 | 0 | 
| 26 | 彭元 | 2506142204210700184 | 办公软件应用__实操 | 0 | 
| 27 | 王英姐 | 2506142204210700128 | AutoCAD机械设计__实操 | 75 | 
| 28 | 朱格多 | 2506142204210700129 | AutoCAD机械设计__实操 | 62 | 
| 29 | 拿马只撒 | 2506142204210700130 | AutoCAD机械设计__实操 | 68 | 
| 30 | 志玛琼措 | 2506142204210700131 | AutoCAD机械设计__实操 | 67 | 
| 31 | 甲巴约布 | 2506142204210700132 | AutoCAD机械设计__实操 | 79 | 
| 32 | 夏基塔 | 2506142204210700133 | AutoCAD机械设计__实操 | 20 | 
| 33 | 罗吾泽仁 | 2506142204210700134 | AutoCAD机械设计__实操 | 35 | 
| 34 | 隆青程 | 2506142204210700135 | AutoCAD机械设计__实操 | 72 | 
| 35 | 四郎巴登 | 2506142204210700136 | AutoCAD机械设计__实操 | 47 | 
| 36 | 刘佳黎 | 2506142204210700137 | AutoCAD机械设计__实操 | 77 | 
| 37 | 益西青措 | 2506142204210700138 | AutoCAD机械设计__实操 | 16 | 
| 38 | 白玛翁姆 | 2506142204210700139 | AutoCAD机械设计__实操 | 71 | 
| 39 | 何句措玛 | 2506142204210700140 | AutoCAD机械设计__实操 | 75 | 
| 40 | 何幸兰 | 2506142204210700141 | AutoCAD机械设计__实操 | 80 | 
| 41 | 扎西多吉 | 2506142204210700142 | AutoCAD机械设计__实操 | 27 | 
| 42 | 降央志玛 | 2506142204210700143 | AutoCAD机械设计__实操 | 75 | 
| 43 | 降央曲西 | 2506142204210700144 | AutoCAD机械设计__实操 | 76 | 
| 44 | 王晓爱 | 2506142204210700145 | AutoCAD机械设计__实操 | 91 | 
| 45 | 邓立华 | 2506142204210700146 | AutoCAD机械设计__实操 | 91 | 
| 46 | 阿布 | 2506142204210700147 | AutoCAD机械设计__实操 | 59 | 
| 47 | 茸嘎 | 2506142204210700148 | AutoCAD机械设计__实操 | 76 | 
| 48 | 杨小勇 | 2506142204210700149 | AutoCAD机械设计__实操 | 73 | 
| 49 | 黄鑫瑞 | 2506142204210700150 | AutoCAD机械设计__实操 | 83 | 
| 50 | 郑晨雨 | 2506142204210700151 | AutoCAD机械设计__实操 | 82 | 
| 51 | 赵浩然 | 2506142204210700152 | AutoCAD机械设计__实操 | 86 | 
| 52 | 江知勒布 | 2506142204210700153 | AutoCAD机械设计__实操 | 17 | 
| 53 | 尼玛泽仁 | 2506142204210700154 | AutoCAD机械设计__实操 | 7 | 
| 54 | 扎西彭措 | 2506142204210700155 | AutoCAD机械设计__实操 | 34 | 
| 55 | 银姆初 | 2506142204210700156 | AutoCAD机械设计__实操 | 93 | 
| 56 | 袁兴隆 | 2506142204210700157 | AutoCAD机械设计__实操 | 74 | 
| 57 | 杨敏 | 2506142204210700158 | AutoCAD建筑设计__实操 | 45 | 
【收藏本页】
