职业技能等级认定
日期:2025-07-09   作者:继续教育学院 来源:  浏览量:60
| 德阳安装技师学院国家职业技能等级认定站2025年6月15日组织东汽实业有限责任公司职工职业技能职业等级认定工作,按照职业技能等级认定的有关规定,现将每位考生的成绩公示如下,公示期为5个工作日(2025年7月9日至2025年7月15日),公示期内如有异议,请以书面形式向德阳安装技师学院国家职业技能等级认定站反映,逾期不予受理。反映问题须实事求是,以单位名义反映问题的,须加盖本单位公章,提供联系人电话;以个人名义反映问题的,须签署本人真实姓名,提供本人联系电话,以便核实查证。联系人:黄老师 0838-2873892需要补考的考生请于成绩公布之日起60天内到继续教育中心501办公室办理相关补考手续,(特殊情况,可请班主任或他人代为办理)逾期不办理者,视其为放弃补考资格,补考垂询电话曹老师 0838-2870489 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 申报职业(工种) | 申报等级 | 单位 | 认定结果 | 备注 | |
| 理论 | 实操 | |||||||
| 1 | 刘平遥 | 2506156200101000164 | 装配钳工 | 四级 | 东汽实业责任有限公司 | 82 | 66.7 | |
| 2 | 杨广伟 | 2506156200101000165 | 装配钳工 | 四级 | 东汽实业责任有限公司 | 0 | 0 | 缺考 | 
| 3 | 陈晓创 | 2506156200101000166 | 装配钳工 | 四级 | 东汽实业责任有限公司 | 78 | 64.6 | |
| 4 | 向申瑞 | 2506156200101000167 | 装配钳工 | 四级 | 东汽实业责任有限公司 | 77.5 | 68..6 | |
| 5 | 陈茂林 | 2506156200101000168 | 装配钳工 | 四级 | 东汽实业责任有限公司 | 87.5 | 68.95 | |
| 6 | 邱清伟 | 2506156200101000169 | 装配钳工 | 四级 | 东汽实业责任有限公司 | 89.5 | 69.55 | |
| 7 | 黄高勇 | 2506156200101000170 | 装配钳工 | 四级 | 东汽实业责任有限公司 | 83.5 | 64.65 | |
| 8 | 邱鹏 | 2506156200101000171 | 装配钳工 | 四级 | 东汽实业责任有限公司 | 86.5 | 70.4 | |
| 9 | 葛超 | 2506156200101000172 | 装配钳工 | 四级 | 东汽实业责任有限公司 | 82.5 | 71.8 | |
| 10 | 蒲鑫 | 2506156200101000173 | 装配钳工 | 四级 | 东汽实业责任有限公司 | 88.5 | 69 | |
| 11 | 赵义康 | 2506156200101000174 | 装配钳工 | 四级 | 东汽实业责任有限公司 | 0 | 0 | 缺考 | 
| 12 | 张文涛 | 2506156200101000175 | 装配钳工 | 四级 | 东汽实业责任有限公司 | 86.5 | 68.3 | |
| 13 | 刘超 | 2506156200101000176 | 装配钳工 | 四级 | 东汽实业责任有限公司 | 0 | 0 | 缺考 | 
| 14 | 何俊杰 | 2506156200101000177 | 装配钳工 | 四级 | 东汽实业责任有限公司 | 0 | 0 | 缺考 | 
| 15 | 杨军 | 2506156200101000178 | 装配钳工 | 四级 | 东汽实业责任有限公司 | 80.5 | 69.15 | |
| 16 | 黄仁强 | 2506156200101000179 | 装配钳工 | 四级 | 东汽实业责任有限公司 | 84 | 67.4 | |
| 17 | 李达 | 2506156200101000180 | 装配钳工 | 四级 | 东汽实业责任有限公司 | 85.5 | 71.2 | |
| 18 | 张旭 | 2506156200101000181 | 装配钳工 | 四级 | 东汽实业责任有限公司 | 87 | 69.45 | |
| 19 | 蒋仕龙 | 2506156200101000182 | 装配钳工 | 四级 | 东汽实业责任有限公司 | 86 | 63.9 | |
| 20 | 马天阳 | 2506156200101000183 | 装配钳工 | 四级 | 东汽实业责任有限公司 | 83.5 | 54.1 | |
| 21 | 范平 | 2506156200101000184 | 装配钳工 | 四级 | 东汽实业责任有限公司 | 80 | 56.9 | |
| 22 | 江维 | 2506156200101000185 | 装配钳工 | 四级 | 东汽实业责任有限公司 | 82.5 | 62.15 | |
| 23 | 李华丰 | 2506156200101000186 | 装配钳工 | 四级 | 东汽实业责任有限公司 | 80.5 | 68 | |
| 24 | 谢加尧 | 2506156200101000187 | 装配钳工 | 四级 | 东汽实业责任有限公司 | 82.5 | 72.15 | |
| 25 | 李凯 | 2506156200101000188 | 装配钳工 | 四级 | 东汽实业责任有限公司 | 85 | 70.6 | |
| 26 | 黄国庆 | 2506156200101000189 | 装配钳工 | 四级 | 东汽实业责任有限公司 | 84 | 71.25 | |
| 27 | 叶代明 | 2506156200101000190 | 装配钳工 | 四级 | 东汽实业责任有限公司 | 80.5 | 62.15 | |
| 28 | 赖萧萧 | 2506156200101000191 | 装配钳工 | 四级 | 东汽实业责任有限公司 | 81.5 | 65.05 | |
| 29 | 桂啟富 | 2506156200101000192 | 装配钳工 | 四级 | 东汽实业责任有限公司 | 76 | 67.15 | |
【收藏本页】
