(三方)2025年8月17日职业技能等级认定成绩公示明细表
日期:2025-09-17   作者:曹亚君 来源:  浏览量:13
| 德阳安装技师学院国家职业技能等级认定站2025年8月17日组织德阳安装技师学员及社会学员职业技能职业等级认定工作,按照职业技能等级认定的有关规定,现将每位考生的成绩公示如下,公示期为5个工作日(2025年9月17日至2025年9月23日),公示期内如有异议,请以书面形式向德阳安装技师学院国家职业技能等级认定站反映,逾期不予受理。反映问题须实事求是,以单位名义反映问题的,须加盖本单位公章,提供联系人电话;以个人名义反映问题的,须签署本人真实姓名,提供本人联系电话,以便核实查证。联系人:黄老师 0838-2873892。 需要补考的考生请于成绩公布之日起60天内到继续教育中心501办公室办理相关补考手续,(特殊情况,可请班主任或他人代为办理)逾期不办理者,视其为放弃补考资格,补考垂询电话曹老师 0838-2870489。 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 申报职业(工种) | 申报等级 | 单位 | 认定结果 | 备注 | |
| 理论 | 实操 | |||||||
| 1 | 李鑫 | 2508176290303000004 | 电梯安装维修工 | 高级 | 日立电梯(中国)有限公司绵阳分公司 | 78.5 | 76.3 | |
| 2 | 林志卓 | 2508176310103000068 | 电工 | 高级 | 德阳安装技师学院 | 50.5 | 0 | 缺考 | 
| 3 | 万宇航 | 2508176310103000069 | 电工 | 高级 | 天府新区信息职业学院 | 49 | 0 | 缺考 | 
| 4 | 杨棱剑 | 2508176310103000070 | 电工 | 高级 | 德阳安装技师学院 | 42.5 | 0 | 缺考 | 
| 5 | 唐金 | 2508176310103000071 | 电工 | 高级 | 德阳安装技师学院 | 46 | 0 | 缺考 | 
| 6 | 余堃 | 2508176310103000072 | 电工 | 高级 | 德阳三环 | 49.5 | 0 | 缺考 | 
| 7 | 蔡勇 | 2508176310103000073 | 电工 | 初级 | 无 | 70 | 81.2 | |
| 8 | 聂康平 | 2508176310103000074 | 电工 | 初级 | 无 | 58.5 | 0 | 缺考 | 
| 9 | 严能敬 | 2508176310103000075 | 电工 | 初级 | 无 | 75.5 | 71.8 | |
| 10 | 赖勤学 | 2508176310103000076 | 电工 | 初级 | 无 | 70.5 | 49.8 | |
| 11 | 谭信斌 | 2508176310103000077 | 电工 | 初级 | 无 | 66 | 67.6 | |
| 12 | 张鹏 | 2508176310103000078 | 电工 | 初级 | 无 | 80 | 77.2 | |
| 13 | 黄善木 | 2508176310103000079 | 电工 | 初级 | 无 | 79 | 65.4 | |
| 14 | 董松柏 | 2508176310103000080 | 电工 | 初级 | 无 | 70 | 77.2 | |
| 15 | 王辉 | 250817631010300008 | 电工 | 初级 | 无 | 67 | 66.4 | |
| 16 | 张应勇 | 2508176310103000082 | 电工 | 初级 | 无 | 80.5 | 62.6 | |
| 17 | 刘凯 | 2508176310103000083 | 电工 | 初级 | 无 | 69 | 62.2 | |
| 18 | 舒洪 | 2508176310103000084 | 电工 | 初级 | 无 | 71 | 63.8 | |
| 19 | 陈如刚 | 2508176310103000085 | 电工 | 初级 | 无 | 72.5 | 62.2 | |
| 20 | 杨军 | 2508176310103000086 | 电工 | 初级 | 无 | 74.5 | 73.8 | |
| 21 | 周刚 | 2508176310103000087 | 电工 | 初级 | 无 | 73 | 83.4 | |
| 22 | 谢勇和 | 2508176310103000088 | 电工 | 初级 | 无 | 71.5 | 76.2 | |
| 23 | 陈金昌 | 2508176310103000089 | 电工 | 初级 | 无 | 76 | 76.8 | |
| 24 | 张强 | 2508176310103000090 | 电工 | 初级 | 无 | 72.5 | 60.6 | |
| 25 | 付金 | 2508176310103000091 | 电工 | 初级 | 无 | 69.5 | 72.8 | |
| 26 | 赵正富 | 2508176310103000092 | 电工 | 初级 | 无 | 70 | 66.2 | |
| 27 | 李忠述 | 2508176310103000093 | 电工 | 初级 | 无 | 56.5 | 0 | 缺考 | 
| 28 | 李邦政 | 2508176310103000094 | 电工 | 初级 | 富乐社区 | 72.5 | 48.4 | |
| 29 | 张珍亮 | 2508176310103000095 | 电工 | 初级 | 成都建工 | 71 | 67.4 | |
| 30 | 朱先春 | 2508176310103000096 | 电工 | 初级 | 浙江新意 | 68.5 | 63.4 | |
| 31 | 张诚 | 2508176310103000097 | 电工 | 初级 | 四川汉江 | 77 | 64.6 | |
| 32 | 袁腾达 | 2508176310103000098 | 电工 | 初级 | 黄许职中 | 68 | 76 | |
【收藏本页】
