2025年7月26日,德阳安装技师学院在广汉开展了“20250726办公软件应用1安装学院(广汉领航56人)广汉”批次的专项职业能力考核工作。根据四川省职业技能鉴定指导中心《关于进一步加强技能人才评价质量管理工作的通知》(川人社职鉴〔2023〕5号)要求,现将该批次考核成绩予以公示。
公示期2025年7月29日至2025年8月5日,若对个人考核成绩有异议,可在公示期内直接向德阳安装技师反映,反映时需注明真实姓名及联系方式,公示期结束,不再接受复核申请。
联系电话:0838-2870489
通讯地址:德阳市沱江西路555号(德阳安装技师学院)
| 序号 | 姓名 | 证件号 | 准考证号 | 考核项目名称 | 成绩 | 
| 1 | 苏慧 | 510681199701****** | 2507262204210700001 | 办公软件应用 | 90 | 
| 2 | 秦思宇 | 510681200506****** | 2507262204210700002 | 办公软件应用 | 92 | 
| 3 | 杨春艳 | 513922198807****** | 2507262204210700003 | 办公软件应用 | 76 | 
| 4 | 卿晓莉 | 510681198011****** | 2507262204210700004 | 办公软件应用 | 90 | 
| 5 | 朱美丽 | 142202198903****** | 2507262204210700005 | 办公软件应用 | 87 | 
| 6 | 刘倩 | 510681199904****** | 2507262204210700006 | 办公软件应用 | 90 | 
| 7 | 邓小丽 | 510681198709****** | 2507262204210700007 | 办公软件应用 | 94 | 
| 8 | 张雪 | 510681200503****** | 2507262204210700008 | 办公软件应用 | 79 | 
| 9 | 彭东琼 | 510722198511****** | 2507262204210700009 | 办公软件应用 | 89 | 
| 10 | 吴雪梅 | 511303198912****** | 2507262204210700010 | 办公软件应用 | 86 | 
| 11 | 文彬 | 510681200612****** | 2507262204210700011 | 办公软件应用 | 97 | 
| 12 | 熊英 | 510681199402****** | 2507262204210700012 | 办公软件应用 | 94 | 
| 13 | 刘永红 | 511024198512****** | 2507262204210700013 | 办公软件应用 | 95 | 
| 14 | 周洪峡 | 510681197512****** | 2507262204210700014 | 办公软件应用 | 73 | 
| 15 | 凃月 | 510681198908****** | 2507262204210700015 | 办公软件应用 | 94 | 
| 16 | 向思依 | 510681199602****** | 2507262204210700016 | 办公软件应用 | 89 | 
| 17 | 蓝仲渝 | 500103200208****** | 2507262204210700017 | 办公软件应用 | 87 | 
| 18 | 向玉娇 | 510681199708****** | 2507262204210700018 | 办公软件应用 | 84 | 
| 19 | 胡婷 | 510681199106****** | 2507262204210700019 | 办公软件应用 | 90 | 
| 20 | 张娟 | 510681198705****** | 2507262204210700020 | 办公软件应用 | 82 | 
| 21 | 陈露 | 510681198811****** | 2507262204210700021 | 办公软件应用 | 73 | 
| 22 | 宋卫冉 | 130434198711****** | 2507262204210700022 | 办公软件应用 | 86 | 
| 23 | 张腊梅 | 510681198201****** | 2507262204210700023 | 办公软件应用 | 83 | 
| 24 | 王廷荣 | 510421198902****** | 2507262204210700024 | 办公软件应用 | 87 | 
| 25 | 张蓉 | 510681199109****** | 2507262204210700025 | 办公软件应用 | 87 | 
| 26 | 刘金山 | 510681200202****** | 2507262204210700026 | 办公软件应用 | 77 | 
| 27 | 夏菊 | 510681198511****** | 2507262204210700027 | 办公软件应用 | 87 | 
| 28 | 彭志清 | 511302198608****** | 2507262204210700028 | 办公软件应用 | 86 | 
| 29 | 王艳 | 510681198709****** | 2507262204210700029 | 办公软件应用 | 88 | 
| 30 | 陈雅兰 | 510681198012****** | 2507262204210700030 | 办公软件应用 | 88 | 
| 31 | 蒋丹 | 510681198811****** | 2507262204210700031 | 办公软件应用 | 95 | 
| 32 | 秦思惠 | 500222199005****** | 2507262204210700032 | 办公软件应用 | 88 | 
| 33 | 方红书 | 513902198502****** | 2507262204210700033 | 办公软件应用 | 85 | 
| 34 | 庄蜜雪琪 | 510681200710****** | 2507262204210700034 | 办公软件应用 | 93 | 
| 35 | 谢长见 | 510681198206****** | 2507262204210700035 | 办公软件应用 | 91 | 
| 36 | 周建 | 510681197803****** | 2507262204210700036 | 办公软件应用 | 96 | 
| 37 | 张进 | 510681198612****** | 2507262204210700037 | 办公软件应用 | 86 | 
| 38 | 王晓 | 513030199611****** | 2507262204210700038 | 办公软件应用 | 96 | 
| 39 | 唐姗姗 | 510681198506****** | 2507262204210700039 | 办公软件应用 | 100 | 
| 40 | 魏丰硕 | 510681199203****** | 2507262204210700040 | 办公软件应用 | 87 | 
| 41 | 杜义 | 511123200406****** | 2507262204210700041 | 办公软件应用 | 82 | 
| 42 | 黄敏 | 510121199011****** | 2507262204210700042 | 办公软件应用 | 86 | 
| 43 | 鄢子涵 | 510681198408****** | 2507262204210700043 | 办公软件应用 | 71 | 
| 44 | 廖传菊 | 510681198212****** | 2507262204210700044 | 办公软件应用 | 84 | 
| 45 | 吴娇 | 510681198909****** | 2507262204210700045 | 办公软件应用 | 86 | 
| 46 | 孔慧英 | 511321198402****** | 2507262204210700046 | 办公软件应用 | 96 | 
| 47 | 张宜沙 | 510681198701****** | 2507262204210700047 | 办公软件应用 | 83 | 
| 48 | 张丽 | 510121198907****** | 2507262204210700048 | 办公软件应用 | 94 | 
| 49 | 胡小红 | 510681199106****** | 2507262204210700049 | 办公软件应用 | 90 | 
| 50 | 罗欣怡 | 510681200702****** | 2507262204210700050 | 办公软件应用 | 21 | 
| 51 | 张淑琼 | 511325198112****** | 2507262204210700051 | 办公软件应用 | 67 | 
| 52 | 黄飔琪 | 510681199609****** | 2507262204210700052 | 办公软件应用 | 91 | 
| 53 | 潘群 | 513902198706****** | 2507262204210700053 | 办公软件应用 | 100 | 
| 54 | 余欢 | 510113199010****** | 2507262204210700054 | 办公软件应用 | 92 | 
| 55 | 张婷婷 | 510623199408****** | 2507262204210700055 | 办公软件应用 | 100 | 
| 56 | 黄俊 | 510622199303****** | 2507262204210700056 | 办公软件应用 | 95 | 
