2025年7月26日职业技能等级认定成绩公示明细表
日期:2025-08-18   作者:继续教育学院 来源:  浏览量:34
| 德阳安装技师学院国家职业技能等级认定站2025年7月26日组织社会学员职业技能职业等级认定工作,按照职业技能等级认定的有关规定,现将每位考生的成绩公示如下,公示期为5个工作日(2025年8月18日至2025年8月22日),公示期内如有异议,请以书面形式向德阳安装技师学院国家职业技能等级认定站反映,逾期不予受理。反映问题须实事求是,以单位名义反映问题的,须加盖本单位公章,提供联系人电话;以个人名义反映问题的,须签署本人真实姓名,提供本人联系电话,以便核实查证。联系人:黄老师 0838-2873892需要补考的考生请于成绩公布之日起60天内到继续教育中心501办公室办理相关补考手续,(特殊情况,可请班主任或他人代为办理)逾期不办理者,视其为放弃补考资格,补考垂询电话曹老师 0838-2870489 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 申报职业(工种) | 申报等级 | 单位 | 认定结果 | 备注 | |
| 理论 | 实操 | |||||||
| 1 | 王小兵 | 2507266290101000008 | 砌筑工 | 三级 | 德阳安装技师学院 | 0 | 0 | 缺考 | 
| 2 | 邓凯 | 2507266290101000009 | 砌筑工 | 三级 | 德阳安装技师学院 | 85 | 86.6 | |
| 3 | 周廷廷 | 2507266290101000010 | 砌筑工 | 三级 | 德阳安装技师学院 | 82.5 | 86 | |
| 4 | 黄健 | 2507266290101000011 | 砌筑工 | 三级 | 德阳安装技师学院 | 0 | 0 | 缺考 | 
| 5 | 饶玲 | 2507266290101000012 | 砌筑工 | 三级 | 德阳安装技师学院 | 77 | 88.6 | |
| 6 | 熊典典 | 2507266290101000013 | 砌筑工 | 三级 | 四川省邻水县职业中学 | 84.5 | 88.4 | |
| 7 | 石皓宇 | 2507266290101000014 | 砌筑工 | 四级 | 德阳安装技师学院 | 65 | 88.8 | |
| 8 | 汤远红 | 2507266290104000003 | 钢筋工 | 三级 | 达州技师学院 | 78.5 | 73 | |
| 9 | 王明鑫 | 2507266290104000004 | 钢筋工 | 三级 | 达州技师学院 | 79.5 | 75 | |
| 10 | 谢椿 | 2507266310103000109 | 电工 | 三级 | 四川建筑职业技术学院 | 79.5 | 77.55 | |
| 11 | 樊红辉 | 2507266310103000110 | 电工 | 三级 | 四川建筑职业技术学院 | 69.5 | 80.8 | |
| 12 | 赵崇钧 | 2507266310103000111 | 电工 | 三级 | 四川小井科技有限公司 | 74 | 71.55 | |
| 13 | 卫正秀 | 2507266310103000112 | 电工 | 三级 | 四川建筑职业技术学院 | 73.5 | 87.75 | |
| 14 | 邱秀君 | 2507266310103000113 | 电工 | 三级 | 四川建筑职业技术学院 | 82 | 81.45 | |
| 15 | 陈银环 | 2507266310103000114 | 电工 | 三级 | 四川建筑职业技术学院 | 82 | 78.7 | |
| 16 | 高光明 | 2507266310103000115 | 电工 | 三级 | 四川建筑职业技术学院 | 80 | 82.4 | |
| 17 | 姚剑军 | 2507266310103000116 | 电工 | 三级 | 四川建筑职业技术学院 | 74 | 75.3 | |
| 18 | 张诚 | 2507266310103000117 | 电工 | 三级 | 四川建筑职业技术学院 | 85.5 | 90.8 | |
| 19 | 许琴 | 2507266310103000118 | 电工 | 三级 | 四川建筑职业技术学院 | 78.5 | 84.7 | |
| 20 | 王爽 | 2507266310103000119 | 电工 | 三级 | 四川建筑职业技术学院 | 69 | 67.8 | |
| 21 | 余臻 | 2507266310103000120 | 电工 | 三级 | 四川建筑职业技术学院 | 69.5 | 81.7 | |
| 22 | 刘兴华 | 2507266310103000121 | 电工 | 三级 | 致远电力有限公司 | 86.5 | 87.4 | |
| 23 | 梁建莉 | 2507266310103000122 | 电工 | 三级 | 四川建筑职业技术学院 | 84 | 87.55 | |
| 24 | 侯忠坤 | 2507266310103000123 | 电工 | 三级 | 四川建筑职业技术学院 | 71.5 | 76.6 | |
| 25 | 魏晨 | 2507266310103000124 | 电工 | 三级 | 四川建筑职业技术学院 | 74.5 | 84.05 | |
| 26 | 杨阳 | 2507266310103000125 | 电工 | 三级 | 四川建筑职业技术学院 | 86.5 | 88.1 | |
| 27 | 代电 | 2507266310103000126 | 电工 | 三级 | 四川省中江县职业中专学校 | 74.5 | 87.1 | |
| 28 | 邱俊儒 | 2507266310103000127 | 电工 | 三级 | 德阳安装技师学院 | 61 | 62.05 | |
| 29 | 邱子勇 | 2507266310103000128 | 电工 | 三级 | 德阳安装技师学院 | 0 | 0 | 缺考 | 
| 30 | 项宗荞 | 2507266310103000129 | 电工 | 三级 | 德阳安装技师学院 | 48 | 52.65 | |
| 31 | 邓祥彪 | 2507266310103000135 | 电工 | 三级 | 德阳安装技师学院 | 59 | 66.15 | |
| 32 | 易恩志 | 2507266310103000136 | 电工 | 三级 | 德阳安装技师学院 | 48 | 35.7 | |
| 33 | 陈晨 | 2507266310103000137 | 电工 | 三级 | 德阳安装技师学院 | 70.5 | 52.45 | |
| 34 | 李辰宇 | 2507266310103000138 | 电工 | 三级 | 德阳安装技师学院 | 64.5 | 72.45 | |
| 35 | 宿圣涛 | 2507266310103000139 | 电工 | 三级 | 德阳安装技师学院 | 43 | 46.7 | |
| 36 | 刘浩 | 2507266310103000130 | 电工 | 四级 | 四川建筑职业技术学院 | 76.5 | 71.8 | |
| 37 | 吴易环 | 2507266310103000131 | 电工 | 四级 | 德阳市德远后勤服务有限责任公司 | 73.5 | 90.2 | |
| 38 | 赵俊霖 | 2507266310103000132 | 电工 | 四级 | 德远后勤 | 72 | 84.4 | |
| 39 | 尹漫 | 2507266310103000133 | 电工 | 四级 | 德阳安装技师学院 | 85 | 89.6 | |
| 40 | 陆锋 | 2507266310103000134 | 电工 | 四级 | 四川大琨绿色新材料科技有限公司 | 68.5 | 86.8 | |
| 41 | 林立 | 2507264120101000039 | 汽车机械维修工 | 三级 | 四川省广汉市职业中专学校 | 73.5 | 74.6 | |
| 42 | 杨博 | 2507264120101000040 | 汽车机械维修工 | 三级 | 广汉市职业中专学校 | 75 | 66.6 | |
| 43 | 刘兰兰 | 2507264120101000041 | 汽车机械维修工 | 三级 | 三台职业技术学校 | 79 | 74.2 | |
| 44 | 王乃吾 | 2507264120101000042 | 汽车机械维修工 | 三级 | 达州技师学院 | 81.5 | 70.1 | |
| 45 | 刘学 | 2507264120101000043 | 汽车机械维修工 | 三级 | 四川建筑职业技术学院 | 70.5 | 74.2 | |
| 46 | 周恒洲 | 2507264120101000050 | 汽车机械维修工 | 三级 | 达州技师学院 | 68 | 80 | |
| 47 | 吴浪 | 2507264120101000051 | 汽车机械维修工 | 三级 | 达州技师学院 | 78 | 78.7 | |
| 48 | 罗俊任 | 2507264120101000044 | 汽车机械维修工 | 四级 | 三台县职业技术学校 | 89.5 | 76 | |
| 49 | 曹志鑫 | 2507264120101000045 | 汽车机械维修工 | 四级 | 德阳安装技师学院 | 0 | 0 | 缺考 | 
| 50 | 沙雨婷 | 2507264120101000046 | 汽车机械维修工 | 四级 | 成都机电工程学校 | 93 | 75.5 | |
| 51 | 孙江 | 2507264120101000047 | 汽车机械维修工 | 四级 | 四川老兵车业有限公司 | 88.5 | 74.9 | |
| 52 | 秦加平 | 2507264120101000048 | 汽车机械维修工 | 四级 | 平安汽修店 | 90 | 74.5 | |
| 53 | 尹智明 | 2507264120101000049 | 汽车机械维修工 | 四级 | 四川建筑职业技术学院 | 86.5 | 75 | |
| 54 | 唐庆涛 | 2507266200101000008 | 装配钳工 | 三级 | 德阳市东汽实业开发有限公司 | 0 | 0 | 缺考 | 
| 55 | 江凯 | 2507266200101000009 | 装配钳工 | 三级 | 德阳市东汽实业开发有限公司 | 75 | 77 | |
| 56 | 钟伟 | 2507266200101000010 | 装配钳工 | 三级 | 致远电力 | 88.5 | 72.6 | |
| 57 | 王媛 | 2507266200101000011 | 装配钳工 | 三级 | 四川工程职业技术大学 | 96 | 78.5 | |
| 58 | 吴易 | 2507266200101000012 | 装配钳工 | 三级 | 成都米顶科技有限公司 | 76.5 | 68 | |
| 59 | 王雪冰 | 2507266200101000013 | 装配钳工 | 三级 | 德阳安装技师学院 | 84.5 | 79.8 | |
| 60 | 何郑曦 | 2507266200101000014 | 装配钳工 | 四级 | 四川工程职业技术大学 | 90 | 66.45 | |
【收藏本页】
